Hanks-Puffer ist die am häufigsten verwendete ausgewogene Salzlösung in biologischen Experimenten. Sie wird hauptsächlich zum Spülen von Gewebeblöcken und Zellen bei der Probenentnahme für die Zellkultur sowie zur Herstellung anderer Reagenzien verwendet. Dieses Produkt ist gebrauchsfertig und kann nach Filtration und Sterilisation direkt für Routineaufgaben wie das Waschen von Zellen während der Zellkultur verwendet werden. Vor der Verwendung ist keine Verdünnung oder zusätzliche Filtrations-Sterilisation erforderlich.
| Zusammensetzung | Konzentration (mM) |
|---|---|
| NaCl | 137,93 |
| KCl | 5,36 |
| NaHCO₃ | 4,17 |
| KH₂PO₄ | 0,44 |
| Na₂HPO₄ | 0,34 |
| D‑Glukose | 5,56 |
| pH | 7,4 ± 0,1 |
| Phenolrot-Indikator | Kein Phenolrot |
| Steril | Steril |
| Osmotischer Druck | 270–315 mOsm/kg |
| Endotoxin | < 0,5 EU/mL |
| Kat.-Nr. | Produktname | Formel | Verpackung |
|---|---|---|---|
| HANKS-500-1 | Hanks, ausgewogene Salzlösung (1×) | 137,93 mM NaCl, 5,36 mM KCl, 4,17 mM NaHCO₃, 0,441 mM KH₂PO₄, 0,338 mM Na₂HPO₄, 5,56 mM D‑Glukose, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid | 500 mL/Flasche |
| HANKS-500 | Hanks, ausgewogene Salzlösung (1×) | 137,93 mM NaCl, 5,36 mM KCl, 4,17 mM NaHCO₃, 0,441 mM KH₂PO₄, 0,338 mM Na₂HPO₄, 5,56 mM D‑Glukose, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid | 500 mL/Flasche, 10 Flaschen/Karton |
