| Kat.-Nr. | Volumen | Kappenfarbe | Boden-Barcode | Seiten-Barcode | Beschriftungsfeld | Steril | Einheit |
| 88-0050 | 0,5 ml | Weiß | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0051 | 0,5 ml | Rot | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0052 | 0,5 ml | Grün | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0053 | 0,5 ml | Blau | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0054 | 0,5 ml | Gelb | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0055 | 0,5 ml | Lila | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
| 88-0057 | 0,5 ml | Klar | Nein | Nein | Ja | Ja | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
