Caratteristiche:
| Cat. No. | Volume | Sterile | Unità |
|---|---|---|---|
| 93-0050 | 50 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |
| 93-0100 | 100 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |
| 93-0250 | 250 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |
| 93-0400 | 400 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |
| 93-0800 | 800 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |
| 93-1000 | 1000 ml | No | 25 pezzi/maglia, 4 maglie/confezione |


