Dettagli del prodotto:
| Cat # | Volume | Colore tappo | Codice a barre fondo | Codice a barre laterale | Area di scrittura | Sterile | Unità |
| 88-0050 | 0,5 ml | Bianco | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0051 | 0,5 ml | Rosso | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0052 | 0,5 ml | Verde | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0053 | 0,5 ml | Blu | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0054 | 0,5 ml | Giallo | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0055 | 0,5 ml | Viola | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |
| 88-0057 | 0,5 ml | Trasparente | No | No | Sì | Sì | 25/bustina, 40 bustine/scatola |

